ARK. 1Wtyczkakatalog rozszerzeń
User Registration & Membership – Bezpłatne i płatne członkostwa, subskrypcje, ograniczenia dostępu do treści, profil użytkownika, narzędzie do tworzenia niestandardowych formularzy rejestracji i logowania
Twórz serwisy członkowskie z wielopoziomowymi planami, ograniczeniami dostępu do treści, narzędziem do tworzenia niestandardowych formularzy rejestracji i logowania metodą „przeciągnij i upuść” oraz wbudowanym systemem płatności.
TAB. 1Karta rozszerzeniauser-registration
| Najnowsza wersja | 5.3.1wydana 2026-10-17 |
|---|---|
| Producent | wpeverest |
| Pochodzenie | repozytorium wordpress.org |
| Instalacji wg wordpress.org | ponad 50 tys. |
| Na monitorowanych stronach | 0 |
| Zgodność z WordPressem | wymaga 5.5 · sprawdzone do 7.1.4 |
| Wymaga PHP | 7.4 |
| Zastosowanie | content restriction · membership · subscription · user profile · User Registration |
| Strona | wpuserregistration.com/ |
| Odczytano | 06.11.2026, 05:42 |
TAB. 2Podatności23 z łatką
| Ujawniono | Severity | CVSS | Czego dotyczy | CVE | Łata wersja | Z dnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Średnia | 6.4 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-27061 | 5.3.1 | 17.10.2026 |
| 29.10.2026 | Średnia | 5.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-25450 | 5.3.1 | 17.10.2026 |
| 29.10.2026 | Średnia | 6.5 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-25467 | 5.3.1 | 17.10.2026 |
| 16.10.2026 | Wysoka | 8.1 | User Registration & Membership | CVE-2026-92798 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 16.10.2026 | Średnia | 4.3 | User Registration & Membership | CVE-2026-92978 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 16.10.2026 | Wysoka | 7.2 | User Registration & Membership | CVE-2026-96660 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 15.10.2026 | Średnia | 5.4 | User Registration & Membership | CVE-2026-15222 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | Średnia | 6.4 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-105882 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | Średnia | 4.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-109692 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | Średnia | 5.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-106597 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | Średnia | 5.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-106598 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | Średnia | 5.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-109699 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | Średnia | 4.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-103076 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | Średnia | 6.4 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-105881 | 5.3.0 | 12.10.2026 |
| 04.10.2026 | Średnia | 5.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-96334 | 5.2.8 | 10.09.2026 |
| 16.09.2026 | Średnia | 5.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-74017 | 5.2.8 | 10.09.2026 |
| 14.09.2026 | Średnia | 6.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-80071 | 5.2.8 | 10.09.2026 |
| 14.09.2026 | Średnia | 6.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-86406 | 5.2.8 | 10.09.2026 |
| 13.09.2026 | Średnia | 5.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-86407 | 5.2.8 | 10.09.2026 |
| 11.09.2026 | Wysoka | 7.2 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-80072 | 5.2.8 | 10.09.2026 |
| 28.08.2026 | Średnia | 4.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-79995 | 5.2.5 | 08.07.2026 |
| 28.08.2026 | Średnia | 6.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-79996 | 5.2.6 | 23.07.2026 |
| 14.08.2026 | Średnia | 4.3 | User Registration & Membership – Free & Paid Memberships, Subscriptions, Content Restriction, User Profile, Custom User Registration & Login Builder | CVE-2026-73995 | 5.2.7 | 12.08.2026 |
Ostrzeżenia bez łatki nie są tu wymieniane — do czasu wydania poprawki pokazuje je lista podatności, bez nazwy produktu.
Dane o rozszerzeniu: wordpress.org. Podatności: Wordfence Intelligence — wszystkie ostrzeżenia.