PANEL DEMOklient „Demo Sp. z o.o.” · dane syntetyczne, odświeżane przez seedPrzegląd · Ustalenia · Raporty · Zaloguj się
ARK. 1Demo Sp. z o.o.← przegląd
sklep-meblowy-demo.pl
DZIAŁA Stan bazowy: wszystkie sprawdzenia przechodzą, brak otwartych ustaleń. Nic do zrobienia.
- Ostatni skan
- 2 h temu08.09.2026, 15:25
- Harmonogram
- co 1 hT1 · security co 2 h / co 6 h
- Otwarte ustalenia
- 01 informacyjnych (hardening)
- Średni czas HTTP
- 527 msz 60 ostatnich skanów
RYS. 1Nieudane sprawdzenia HTTPostatnie 30 dni
10.08.202625.08.202608.09.2026
| Dzień | OK | Fail | Średni czas |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 24 | 0 | 534 ms |
| 11.08.2026 | 24 | 0 | 574 ms |
| 12.08.2026 | 24 | 0 | 591 ms |
| 13.08.2026 | 24 | 0 | 522 ms |
| 14.08.2026 | 24 | 0 | 506 ms |
| 15.08.2026 | 24 | 0 | 605 ms |
| 16.08.2026 | 24 | 0 | 477 ms |
| 17.08.2026 | 23 | 1 | 832 ms |
| 18.08.2026 | 24 | 0 | 502 ms |
| 19.08.2026 | 24 | 0 | 555 ms |
| 20.08.2026 | 24 | 0 | 581 ms |
| 21.08.2026 | 24 | 0 | 589 ms |
| 22.08.2026 | 24 | 0 | 531 ms |
| 23.08.2026 | 24 | 0 | 548 ms |
| 24.08.2026 | 24 | 0 | 545 ms |
| 25.08.2026 | 24 | 0 | 560 ms |
| 26.08.2026 | 24 | 0 | 515 ms |
| 27.08.2026 | 23 | 1 | 854 ms |
| 28.08.2026 | 23 | 1 | 888 ms |
| 29.08.2026 | 24 | 0 | 584 ms |
| 30.08.2026 | 24 | 0 | 548 ms |
| 31.08.2026 | 23 | 1 | 892 ms |
| 01.09.2026 | 24 | 0 | 543 ms |
| 02.09.2026 | 24 | 0 | 539 ms |
| 03.09.2026 | 24 | 0 | 569 ms |
| 04.09.2026 | 24 | 0 | 553 ms |
| 05.09.2026 | 23 | 1 | 832 ms |
| 06.09.2026 | 24 | 0 | 482 ms |
| 07.09.2026 | 24 | 0 | 552 ms |
| 08.09.2026 | 14 | 0 | 541 ms |
TAB. 1Ostatnie wyniki sprawdzeń7 typów
| Sprawdzenie | Wynik | Czas | Błąd |
|---|---|---|---|
| Weryfikacja treści | OK | 297 ms | — |
| Rozwiązywanie DNS | OK | 36 ms | — |
| Odpowiedź HTTP | OK | 755 ms | — |
| Przekierowanie HTTP → HTTPS | OK | 343 ms | — |
| Certyfikat SSL | OK | 537 ms | — |
| Połączenie TCP | OK | 46 ms | — |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | OK | 413 ms | — |
TAB. 2Parametry stronyz rekordu monitoringu
| Oczekiwane IP | 185.204.218.57 |
| Oczekiwana treść | Meble |
| SSL | tak |
| Okno serwisowe | — |
TAB. 3Otwarte ustalenia0 pozycji
Brak otwartych ustaleń. Strona przechodzi wszystkie sprawdzenia z ostatniego cyklu.
TAB. 4Hardening — bez wpływu na status1 pozycji
| Brak Content-Security-Policy | Wdróż CSP, zaczynając od trybu report-only. |
TAB. 5Raport wtyczki Creato Ping Agentv0.4.1 · 08.09.2026, 14:25
| Pozycja | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|
| WordPress | 7.1 | aktualny |
| Wtyczki | 34 | 2 nieaktualnych |
| Motyw | 28.5.8 | — |
| Integralność rdzenia | 0 | complete |
| Podejrzane uploady | 0 | complete |
| Administratorzy / cron | 2 / 31 | — |
TAB. 6Audyty AI0 raportów
Brak raportów audytu dla tej strony. Pierwszy powstanie po pełnym audycie witryny.
TAB. 7Historia statusu1 zmian
| 08.09.2026, 15:25 | NOWA | → | DZIAŁA |
TAB. 8Rozwiązane ustaleniaostatnie 20
| Ustalenie | Ważność | Pewność | Od | Czas trwania | Szczegół |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozwiązywanie DNS | Wysokie | Ewidentne | 12.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Rozwiązywanie DNS | Wysokie | Ewidentne | 13.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Odpowiedź HTTP | Wysokie | Ewidentne | 17.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Połączenie TCP | Wysokie | Ewidentne | 18.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Połączenie TCP | Wysokie | Ewidentne | 21.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 10.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 10.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 10.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 15.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 16.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 16.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 17.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 19.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 19.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 20.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 20.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 20.08.2026 | 1 h 0 min | deadline exceeded |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 20.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 24.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
| Czas odpowiedzi (TTFB) | Normalne | Ewidentne | 25.08.2026 | 1 h 0 min | TTFB 3.4 s > 3 s |
- Wynik sprawdzenia
- OK = sonda przeszła. fail / timeout / cert_invalid = sonda zgłosiła problem; szczegół w kolumnie Błąd.
- Hardening
- Zalecenia, które nie zmieniają statusu strony — warto je wdrożyć, ale nic się nie pali.