PANEL DEMOklient „Demo Sp. z o.o.” · dane syntetyczne, odświeżane przez seedPrzegląd · Ustalenia · Raporty · Zaloguj się
Demo Sp. z o.o.
Stan wszystkich Twoich witryn na jednym arkuszu. Nic tu nie trzeba ustawiać.
ARK. 1Pomiary bieżąceostatni skan: 1 h temu
- Stron w monitoringu
- 5
- Dostępność 30 dni
- 97,60%
- Otwarte ustalenia
- 50 pilne · 4 wysokie
- Incydenty 30 dni
- 12eskalowane ustalenia
- Śr. czas naprawy
- 40 h 0 minod wykrycia do rozwiązania
RYS. 1Nieudane sprawdzenia HTTP wszystkich stronostatnie 30 dni
10.08.202625.08.202608.09.2026
| Dzień | OK | Fail | Średni czas |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 55 | 0 | 598 ms |
| 11.08.2026 | 54 | 1 | 661 ms |
| 12.08.2026 | 55 | 0 | 586 ms |
| 13.08.2026 | 55 | 0 | 594 ms |
| 14.08.2026 | 54 | 1 | 779 ms |
| 15.08.2026 | 55 | 0 | 567 ms |
| 16.08.2026 | 55 | 0 | 566 ms |
| 17.08.2026 | 54 | 1 | 615 ms |
| 18.08.2026 | 55 | 0 | 561 ms |
| 19.08.2026 | 55 | 0 | 589 ms |
| 20.08.2026 | 55 | 0 | 604 ms |
| 21.08.2026 | 52 | 3 | 561 ms |
| 22.08.2026 | 52 | 3 | 499 ms |
| 23.08.2026 | 55 | 0 | 597 ms |
| 24.08.2026 | 55 | 0 | 557 ms |
| 25.08.2026 | 55 | 0 | 602 ms |
| 26.08.2026 | 54 | 1 | 685 ms |
| 27.08.2026 | 54 | 1 | 537 ms |
| 28.08.2026 | 54 | 1 | 573 ms |
| 29.08.2026 | 55 | 0 | 564 ms |
| 30.08.2026 | 52 | 3 | 1.51 s |
| 31.08.2026 | 48 | 7 | 2.53 s |
| 01.09.2026 | 52 | 3 | 1.49 s |
| 02.09.2026 | 55 | 0 | 598 ms |
| 03.09.2026 | 55 | 0 | 507 ms |
| 04.09.2026 | 55 | 0 | 553 ms |
| 05.09.2026 | 54 | 1 | 654 ms |
| 06.09.2026 | 55 | 0 | 486 ms |
| 07.09.2026 | 55 | 0 | 539 ms |
| 08.09.2026 | 33 | 0 | 542 ms |
TAB. 1Strony5 pozycji
| Strona | Tier | Status | Dostępność 30 d | HTTP | Ustalenia | Ostatni skan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kancelaria-demo.pl | T2 | DOWN | 99,45% | 610 ms | 1Wysokie | 1 h temu |
| hurtownia-demo.pl | T2 | PODATNA | 99,72% | 602 ms | 3Wysokie | 1 h temu |
| blog-demo.pl | T4 | WARNING | 100,00% | 541 ms | 1Normalne | 1 h temu |
| gabinet-demo.pl | T3 | DZIAŁA | 89,50% | 1.21 s | 0 | 1 h temu |
| sklep-meblowy-demo.pl | T1 | DZIAŁA | 99,31% | 599 ms | 0 | 1 h temu |
TAB. 2Rozkładystan bieżący
Strony wg statusu
- DOWN1
- PODATNA1
- WARNING1
- DZIAŁA2
Otwarte ustalenia wg ważności
- Pilne0
- Wysokie4
- Normalne1
- Niskie0
TAB. 3Otwarte ustaleniawszystkie →
| Ważność | Ustalenie | Strona | Skutek | Pewność | Szczegół | Naprawa | Wykryto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokie | Certyfikat SSL | kancelaria-demo.pl | DOWN | Ewidentne | certyfikat wygasa za 3 dni | Odnów certyfikat, sprawdź automat Let's Encrypt. | 3 dni temu · 37× |
| Wysokie | Otwarty xmlrpc.php | hurtownia-demo.pl | PODATNA | Ewidentne | xmlrpc.php odpowiada 200; system.multicall aktywny | Zablokuj xmlrpc.php, jeśli nie używasz aplikacji mobilnej lub Jetpacka. | 6 dni temu |
| Wysokie | Enumeracja użytkowników | hurtownia-demo.pl | PODATNA | Ewidentne | /wp-json/wp/v2/users ujawnia login administratora | Zablokuj /wp-json/wp/v2/users i ?author=N. | 6 dni temu |
| Wysokie | CVE we wtyczce lub motywie | hurtownia-demo.pl | PODATNA | Ewidentne | Motyw Betheme 28.4.4 — CVE-2026-65548 (Contributor+ RCE), poprawka w 28.5.8 | Zaktualizuj do wersji z poprawką. | 4 dni temu |
| Normalne | Brak HSTS | hurtownia-demo.pl | hardening | Ewidentne | Brak nagłówka Strict-Transport-Security | Dodaj nagłówek HSTS w konfiguracji serwera. | 1 h temu |
| Normalne | Mixed content | blog-demo.pl | WARNING | Ewidentne | 3 obrazy ładowane po http:// na stronie https:// | Popraw adresy zasobów na https. | 2 dni temu |
| Niskie | Brak Content-Security-Policy | sklep-meblowy-demo.pl | hardening | Ewidentne | Brak Content-Security-Policy | Wdróż CSP, zaczynając od trybu report-only. | 1 h temu |
| Niskie | Dostępny readme.html | kancelaria-demo.pl | hardening | Ewidentne | /readme.html dostępny (ujawnia wersję WP) | Usuń readme.html po każdej aktualizacji. | 1 h temu |
TAB. 4Ostatnie zdarzeniazmiany statusów
| 1 h temu | gabinet-demo.pl | Nowa → Działa |
| 1 h temu | hurtownia-demo.pl | Działa → Podatna |
| 1 h temu | hurtownia-demo.pl | Nowa → Działa |
| 1 h temu | blog-demo.pl | Działa → Ostrzeżenie |
| 1 h temu | blog-demo.pl | Nowa → Działa |
| 1 h temu | sklep-meblowy-demo.pl | Nowa → Działa |
| 1 h temu | kancelaria-demo.pl | Nowa → Nie działa |
- Dostępność 30 d
- Udział udanych sprawdzeń HTTP w ostatnich 30 dniach. Myślnik = brak danych z tego okna.
- Tier
- T1–T4: częstotliwość sprawdzeń. T1 najczęściej, T4 najrzadziej.